デッキ/カード
KANGEKI_data/UserContent/Card以下にあるiniファイルをカードとして使用できます。(サブフォルダも対象)
セレクトモードのデッキ編集画面にて、新しいカードを作成できます。
もしくは、既存ファイル(ini)を直接コピーして編集してもOKです。
デフォルトのカード
DDA.ini、DDF.ini、N100.iniの3枚がデフォルトカードです。
デフォルトカードはKANGEKI_Data/UserContent/Card/直下に存在しない場合、起動時に作成されます。
編集や上書きはOKです。ファイル削除してKANGEKI再起動でリセットされますのでお気軽にどうぞ。
カード画像
iniと同じフォルダ、同じ名前の.pngがあればカード画像として読み込みます。
画像はPNGファイルのみ対応し、サイズは1:1です。
てっとり早くカード画像を設定したい方は、KANGEKI_Data/UserContent/CardImage/に.pngファイルを配置すればデフォルトカードの画像として設定できます。
カード仕様
iniの仕様は次の通りです。
| Key | 説明 |
|---|---|
| Name | カードネーム(20字まで) |
| Attack | ベース攻撃力 |
| Attribute | 属性 [0] FIRE [1] AQUA [2] LEAF [3] STAR |
| Type | スキルタイプ [0] ATTACK [1] BOOST [2] GUARD |
| Rarity | レアリティ N、R、SR、SR+、SSRが有効。 |
| MainSkill | メインスキルID。 スキルについては下の表を参照。 |
| MainSkillValue | メインスキルの効果量 |
| SubSkill | サブスキルID。 スキルについては下の表を参照。 |
| SubSkillValue | サブスキルの効果量 |
| JewelBonus | ジュエルボーナス数 |
設定可能なスキル仕様は次の通りです。
| ID | スキル名 | ATTACK メイン | ATTACK サブ | BOOST メイン | BOOST サブ | GUARD メイン | GUARD サブ | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ブースト | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | 常にATTACKの攻撃力アップ |
| 101 | ボスブースト | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ボス登場後のみATTACKの攻撃力アップ |
| 103 | ブーストオール | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | 常に全員の攻撃力アップ |
| 104 | ボスブーストオール | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ボス登場後のみ全員の攻撃力アップ |
| 200 | アタック | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | 常に攻撃力アップ |
| 201 | ボスアタック | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ボス登場後のみ攻撃力アップ |
| 202 | 先制アタック | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ボス撃破前のみ攻撃力アップ |
| 203 | 追撃アタック | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ボス撃破後のみ攻撃力アップ |
| 210 | スラッシュ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | 曲終了時に固定ダメージ |
| 300 | ガード | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | 常に全てのダメージを軽減 |
| 301 | ボスガード | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ボス登場後の全てのダメージを軽減 |
| 302 | バリア | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | 常にレベル2のダメージを軽減 |
| 303 | イージスバリア | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | 常にレベル2以上のダメージを軽減 |
| 400 | ヒール | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | プリン回復量アップ |
スキルについて
- 属性「STAR」は全ての属性に対し有利です
- タイプ「BOOST」は全ての属性に対して有効です
- タイプ「ASSIST」はスキル未実装です